* “∨”를 누르시면 해당하는 비급여 내역을 상세히 보실 수 있습니다.
			
				- 주사 비급여 항목
- 
					
						
							
								| 비급여 항목 | 상세내역 | 금액(₩) |  
								| 주사 | 아큐판주 | 6,000 |  
								| 오마프원페리주362ml | 100,000 |  
								| 하이랙스주 | 200,000 |  
								| 제일미네랄 | 60,000 |  
								| s멀티비타 | 60,000 |  
								| 닥터라민 | 70,000 |  
								| 트리푸신주250ml (아미노산 16종 85%)
 | 50,000 |  
								| 훼렉스주(철분제) | 60,000 |  
								| 플라스마라이트148주 (규격500ml) | 50,000 |  
								| 프리베나13 | 150,000 |  
								| 플라센텍스(PDRN) | 120,000 |  
								| 콜라텔로 | 150,000 |  
								| 히루안주 | 40,000 |  
								| 아루센백주 | 40,000 |  
								| 타우로린주 | 150,000 |  
								| 카티스템 | 9,000,000 |  
								| 엔에스주사액 110ml | 5,000 |  
								| 유박스비주 1ml | 30,000 |  
					         
								| 삭센다 | 110,000 |  
								| 조스타박스주-예방접종 | 200,000 |  
								| 독감예방접종 | 25,000~35,000 |  
								| PRP 주사 | 199,500 |  
								| 비엠하이디주 | 60,000 |  
								| 비엠히루니다제주 | 100,000 |  
								| 하프로킨주 | 30,000 |  
								| 히코발주 | 20,000 |  
								| 아스코빅주 | 20,000 |  
 
- 약제 비급여 항목
- 
				  
						
							
								| 비급여 항목 | 상세내역 | 금액(₩) |  
								| 약제 | 이지에프새살연고 10g | 30,000 |  
								| 안티라제정 | 200 |  
								| 오라팡정(28알) | 35,000 |  
								| 노자임캡슐 | 1,000 |  
								| 셀레뉴원포르테액 | 4,000 |  
 
- 치료 재료 비급여 항목
- 
					
						
							
								| 비급여 항목 | 상세내역 | 금액(₩) |  
								| 치료 재료 | EZ RAP | 70,000~100,000 |  
								| 루플라 | 300,000 |  
								| 코반 1" | 5,000 |  
								| 코반 3" | 10,000 |  
								| 3M 픽스롤 10cm*10cm | 1,000 |  
								| 3M 픽스롤 15cm*10cm | 1,500 |  
								| BNG FIX (super fix) | 20,000 |  
								| 일회용베드PAD(3P) | 60,000 |  
								| S-Band(B) | 60,000 |  
								| S-Band(T) | 40,000 |  
								| U-Band | 90,000 |  
								| 스폰고스탄스탠다드 7*5*1 | 30,000 |  
								| 일회용드레싱키트 | 5,000 |  
								| 토마스칼라 | 20,000 |  
								| 팔걸이 | 5,000 |  
								| 캐스트슈즈 | 10,000 |  
								| 목발 | 20,000 |  
								| OPILEX HAFT | 200,000 |  
								| FLOSEAL | 900,000 |  
								| DEMIOS 1CC | 600,000 |  
								| AlloMend ADM | 2,800,000 |  
								| COLTRIX CARTIREGEN | 3,000,000 |  
								| HIBARRY 1.5ml | 400,000 |  
								| HIBARRY 3ml | 600,000 |  
								| SPOBAND SET | 50,000 |  
								| BIO-PASTE Ⅱ INJECTABLE | 700,000 |  
								| Balloon-PEN(재료대, 시술료포함) | 2,300,000 |  
								| C-PEN(재료대, 시술료 포함) | 1,900,000 |  
								| L-PEN(재료대, 시술료 포함) | 1,500,000 |  
								| Nucleoplasty(재료대, 시술료 포함) | 4,500,000 |  
								| IDET(CATHETER, 시술료 포함) | 2,700,000 |  
								| BAGUERA C | 6,000,000 |  
								| ROTAIO | 6,000,000 |  
								| DIAM | 3,300,000 |  
								| SMART U | 3,000,000 |  
								| 리겐에스스카겔 | 40,000 |  
								| PLIO | 60,000 |  
								| INNOMED SILICON TAPE | 10,000 |  
								| 에드플랙스 | 2,500 |  
								| BLUE DBM WEDGE | 1,700,000 |  
								| A1 PBT BANGAGE 2" | 10,000 |  
								| A1 PBT BANGAGE 4" | 15,000 |  
								| A1 PBT BANGAGE 6" | 20,000 |  
								| SMART 압박밴드 | 200,000 |  
								| SURGIMEND COLLAGEN MATRIX | 900,000 |  
 
- 이학요법 비급여 항목
- 
					
						
							
								| 비급여 항목 | 상세내역 | 금액(₩) |  
								| 이학요법 | 도수치료A | 50,000 |  
								| 도수치료B | 100,000 |  
								| 도수치료C | 150,000 |  
								| 도수치료D | 200,000 |  
								| 체외충격파치료 1부위 | 80,000 |  
								| 체외충격파치료 2부위 | 150,000 |  
								| 체외충격파치료(S) | 100,000 |  
								| 체외충격파치료(WHC) | 120,000 |  
								| Cryo Theraphy | 20,000 |  
								| Cryo Theraphy(H) | 20,000 |  
								| Cryo Theraphy(S) | 50,000 |  
								| Cryo Theraphy(WHC) | 50,000 |  
 
- 검사 비급여 항목
- 
					
						
							
								| 비급여 항목 | 상세내역 | 금액(₩) |  
								| 검사 | 동적 족저압측정 | 100,000 |  
								| 동작분석역동적근전도(1부위) | 120,000 |  
								| 동작분석역동적근전도(2부위) | 240,000 |  
								| 통증역치검사 | 240,000 |  
								| 코로나 검사(항원) | 30,000 |  
								| 위내시경시(수면내시경관리료) | 50,000 |  
								| 대장내시경시(수면내시경관리료) | 60,000 |  
								| 인플루엔자 현장검사 | 25,000 |  
								| 혈액종합검진(남/여) | 150,000 |  
								| 종합검진(남/여) | 500,000 |  
								| [검진]위내시경(수면포함) | 150,000 |  
								| [검진]대장내시경(수면포함) | 150,000 |  
								| 마약선별검사 4종 | 40,000 |  
								| 초음파검사 | 심장초음파(Echo SONO) | 300,000 |  
								| 경동맥(Carotid doppler) | 300,000 |  
								| 하지(Femoral doppler) | 150,000 |  
								| 관절초음파 (OS SONO) | 100,000 |  
								| Block, TPI등 Guide SONO | 40,000 |  
								| 수술 마취시 Guide SONO | 100,000 |  
								| 갑상선, 부갑상선 | 100,000 |  
								| 유방(양측) | 100,000 |  
								| 복부초음파 | 150,000 |  
								| MRI | Brain(뇌,뇌혈관) | 100,000~800,000 |  
								| Diffusion | 150,000 |  
								| C-spine(경추) | 200,000~600,000 |  
								| T-spine(흉추) | 200,000~600,000 |  
								| T-L spine(흉요추) | 500,000 |  
								| L-spine(요추) | 200,000~600,000 |  
								| 동시촬영시-흉추 또는 요천추 | 100,000 |  
								| Shoulder(견관절) | 100,000~400,000 |  
								| MRA Shoulder | 200,000 |  
								| Elbow(주관절) | 100,000~400,000 |  
								| Wrist(수관절) | 100,000~400,000 |  
								| Hip(고관절) | 100,000~400,000 |  
								| Knee(슬관절) | 100,000~400,000 |  
								| Ankle(족관절) | 100,000~400,000 |  
								| 관절 외 상지 | 100,000~400,000 |  
								| 관절 외 하지 | 100,000~400,000 |  
								| 조영제(관절조영, 이중조영포함) 투여 촬영시 추가부담금 | 100,000 |  
 
- 제증명 비급여 항목
- 
                    
						
							
								| 비급여 항목 | 상세내역 | 금액(₩) |  
								| 제증명 | 일반진단서 | 20,000 |  
								| 건강진단서(의료관련국가시험) | 20,000 |  
								| 영문진단서 | 20,000 |  
								| 상해진단서 1~3주미만 | 100,000 |  
								| 상해진단서 3주 이상 | 150,000 |  
								| 병무용 진단서 | 20,000 |  
								| 후유장애진단서 | 100,000 |  
								| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 |  
								| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |  
								| 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 |  
								| 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 |  
								| 채용신체검사서(공무원) | 40,000 |  
								| 채용신체검사서(일반) | 30,000 |  
								| 장애인증명서 | 1,000 |  
								| 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 |  
								| 소견서 | 10,000 |  
								| 보험사양식 소견서 | 30,000 |  
								| 수술확인서 | 3,000 |  
								| 제증명서 사본 | 1,000 |  
								| 진료확인서 | 3,000 |  
								| 입/퇴원 확인서 | 3,000 |  
								| 통원 확인서 | 3,000 |  
								| 진료기록영상(CD) | 10,000 |  
								| 진료기록영상(DVD) | 20,000 |  
								| 진료기록부사본 1매당(5매이하) | 1,000 |  
								| 진료기록부사본 1매당(6매이상) | 100 |  
 
- 기타 비급여 항목
- 
                    
						
							
								| 비급여 항목 | 상세내역 | 금액(₩) |  
								| 상급병실사용료 | 상급병실료(1인실) | 200,000 |  
								| 보호자식이 | 6,000 |  
								| 공기밥추가(보호자) | 1,000 |  
 
*2022년 1월 개정본